2009年新赛季中超_2009赛季中超联赛
在当今这个日新月异的时代,2009年新赛季中超也在不断发展变化。今天,我将和大家探讨关于2009年新赛季中超的今日更新,以期为大家带来新的启示。
1.2009?????????г?
2.09年中超联赛谁夺冠,谁降级?
3.求本赛季中超余下每轮比赛的日期
4.求鲁能2009年最新球员名单
5.2009中超山东鲁能赛程表?
2009?????????г?
解:(1)中超球队进球数的中位数是39,则浙江绿城队在2008年中超联赛中的进球数是39﹣1=38;图形如下图(注:不标数字38,图形正确不扣分) (2)设浙江绿城队平了x场,则负了(x﹣3)场, 由题意得 . 解得12≤x≤12.6. ∵x为整数, ∴x=12, ∴x﹣3=9,30﹣x﹣(x﹣3)=9. ∴总积分3×9+12=39(分). 答:浙江绿城队的积分为39分. |
09年中超联赛谁夺冠,谁降级?
北京国安
国安09年数据09详细战绩 13胜12平5负
进球数 48球中超第一
失球数 28球中超第三
李章洙战绩 9胜9平5负
洪元硕战绩 4胜3平0负
主场成绩 9胜5平1负
客场成绩 4胜7平4负
连胜场次 连续4轮获胜
第8轮--11轮
不败纪录 8轮保持不败
第7轮--14轮
最大分差
(赢球) 6-2胜长春
4-0胜杭州
最大分差
(输球) 0-2负长春
求本赛季中超余下每轮比赛的日期
不要低估一颗冠军的心。你看鲁能投入最少却最稳定。北京投入最大,永远得第一。至今未得 动力最足。我看应该在鲁能和北京之中产生。申花不稳定因素太多,球队事情也多,最有实力却最没战斗力。我看好北京。至于降级,我觉得大连和深圳可能性比较大。大连今年没什么好外援,去年保级的老将都不要。冯潇霆还走了。徐弘当教练也没太大能力。深圳更不用说,今年好的年轻球员像惠贾康 雷永弛未和球队签约,张文钊还走了。虽然第一轮逼平鲁能但是从全场来看这个球队还不如去年。因为他们去年主场3比2赢鲁能这场我也看了,去年勉强保级,今年投入不大,流失很多。我个人感觉大连和深圳是两个热门
求鲁能2009年最新球员名单
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
2009中超山东鲁能赛程表?
01 李雷雷 77.6.30 185/85 门将
02 刘金东 81.12.9 182/70 后卫
03 王超 77.9.15 185/78 后卫
04 西切罗 77.4.20 192/82 后卫
05 舒畅 77.2.24 183/80 后卫
07 高迪 90.1.6 175/70 前锋
08 日夫科维奇 77.7.28 182/75 前卫
09 韩鹏 83.9.13 185/77 前锋
10 穆尔达科维奇 - 184/76 前锋
11 王晓龙 86.3.11 176/68 前卫
12 李微 85.3.18 180/73 前卫
13 王永珀 87.1.19 178/71 前卫
14 苑维玮 85.11.25 185/78 后卫
15 马兴煜 89.11.4 176/70 前卫
16 高尧 78.7.13 185/80 后卫
17 万程 85.11.1 182/72 前卫
19 张驰 87.7.8 175/69 前卫
20 崔鹏 87.5.31 178/70 前卫
21 刘钊 85.1.11 178/70 前锋
22 杨程 85.10.11 185/72 门将
23 耿晓锋 87.10.15 191/78 门将
24 吕征 85.2.25 185/70 前锋
25 矫哲 81.8.21 181/70 后卫
26 夏宁宁 87.1.4 175/69 前卫
27 马龙 90.2.26 177/71 前卫
28 吴昊 83.2.19 192/84 后卫
29 李金羽 77.7.6 180/72 前锋
30 张晓宇 89.7.1 178/72 前卫
31 于帅 89.6.28 182/80 前锋
32 邵镤亮 89.7.6 187/80 门将
33 郑铮 89.7.11 180/75 后卫
赛事
日期 时间 轮次 主队 客队 场地
AFC 3.10 18:00 1 大阪钢巴 山东鲁能 万博纪念竞技场
AFC 3.17 15:30 2 山东鲁能 斯里维加亚 山东省体育中心
CSL 3.22 15:30 1 山东鲁能 深圳上清饮 山东省体育中心
CSL 3.28 15:30 2 山东鲁能 陕西浐灞 山东省体育中心
CSL 4.3 19:45 3 上海申花 山东鲁能 上海虹口体育场
AFC 4.8 15:30 3 山东鲁能 韩国首尔FC 山东省体育中心
CSL 4.12 19:30 4 山东鲁能 长春亚泰 山东省体育中心
CSL 4.17 19:30 5 北京国安 山东鲁能 山东省体育中心
AFC 4.21 18:00 4 韩国首尔FC 山东鲁能 首尔世界杯体育场
CSL 4.26 19:30 6 山东鲁能 青岛中能 山东省体育中心
CSL 5.1 19:30 7 天津康师傅 山东鲁能 天津泰达体育场
AFC 5.6 19:30 5 山东鲁能 大阪钢巴 山东省体育中心
CSL 5.10 19:30 8 河南建业 山东鲁能 郑州航海路体育场
CSL 5.15 15:30 9 广州医药 山东鲁能 越秀山体育场
AFC 5.20 21:00 6 斯里维加亚 山东鲁能 巨港赛场
CSL 5.24 19:30 10 山东鲁能 大连实德 山东省体育中心
CSL 6.13 19:30 11 浙江绿城 山东鲁能 浙江黄龙体育场
CSL 6.20 19:30 12 山东鲁能 重庆力帆 山东省体育中心
CSL 6.28 19:30 13 长沙金德 山东鲁能 长沙贺龙体育场
CSL 7.2 19:30 14 山东鲁能 江苏舜天 山东省体育中心
CSL 7.5 19:30 15 成都谢菲联 山东鲁能 成都体育中心
CSL 8.2 19:30 16 深圳上清饮 山东鲁能 深圳市体育中心
CSL 8.8 15:30 17 陕西浐灞 山东鲁能 可口可乐体育场
CSL 8.22 19:30 18 山东鲁能 上海申花 山东省体育中心
CSL 8.26 19:30 19 长春亚泰 山东鲁能 长春体育场
CSL 8.30 19:30 20 北京国安 山东鲁能 北京工人体育场
CSL 9.5 15:30 21 青岛中能 山东鲁能 青岛天泰体育场
CSL 9.12 19:30 22 山东鲁能 天津康师傅 山东省体育中心
CSL 9.16 19:30 23 山东鲁能 河南建业 山东省体育中心
CSL 9.20 19:30 24 山东鲁能 广州医药 山东省体育中心
CSL 9.26 15:30 25 大连实德 山东鲁能 大连金州体育场
CSL 10.5 19:30 26 山东鲁能 浙江绿城 山东省体育中心
CSL 10.11 15:30 27 重庆力帆 山东鲁能 重庆大田湾体育场
CSL 10.17 15:30 28 山东鲁能 长沙金德 山东省体育中心
CSL 10.24 15:30 29 江苏舜天 山东鲁能 南京五台山体育场
CSL 10.31 15:30 30 山东鲁能 成都谢菲联 山东省体育中心
好了,今天关于“2009年新赛季中超”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“2009年新赛季中超”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。